Highlights
- In den Niederlanden zugelassen mit gültiger APK bis Juni 2027
- Werksseitig reichhaltig ausgestattet mit Zusatzausstattung im Wert von über 5.400 €; inklusive Datenkarte
- Dokumentierte Wartungshistorie
- Beliebtes 6-Gang-Schaltgetriebe
- Motor mit Kompressoraufladung und übereinstimmenden Fahrgestell- und Motornummern
- Der Verkäufer kann beim weltweiten Transport und Versand behilflich sein
Das Besondere
Die SLK-Generation R171 brachte ein markanteres, muskulöseres Design in die Kompakt-Roadster-Reihe von Mercedes-Benz, und der 200 Kompressor mit seinem 161 HP starken Vierzylinder-Kompressormotor bot eine gelungene Balance aus Leistung und Alltagstauglichkeit. Exemplare mit 6-Gang-Schaltgetriebe sind deutlich seltener als ihre Automatik-Pendants, was sie für Fahrbegeisterte besonders attraktiv macht.
Dieses Exemplar in Iridiumsilber-Metallic verfügt über Werksoptionen im Wert von 5.481 €, deren Highlights im Folgenden aufgeführt sind. Es verfügt weiterhin über den originalen 1.796-ccm-Motor mit übereinstimmenden Nummern und wird mit zwei Schlüsseln sowie der Mercedes-Benz-Datenkarte geliefert, die die Ausstattungsspezifikationen bestätigt. Für Käufer außerhalb der Niederlande kann der Verkäufer bei der Organisation des weltweiten Transports behilflich sein.
Wichtige Informationen
- Kilometerstand: 204.175 km
- Zulassungsland: Niederlande
- TÜV-Status: APK gültig bis 04.06.2027
- Technische Daten: 1,8-Liter-Reihenvierzylinder-Benziner (1.796 cm³) mit Kompressor, 161 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe, Linkslenker
- Papiere: Niederländische Zulassungspapiere, Mercedes-Benz-Datenkarte und zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten
- EU-Zölle und Mehrwertsteuer wurden entrichtet
- Fahrgestellnummer: WDB1714421F019867
Zusätzliche Sonderausstattung dieses Fahrzeugs (ab Werk):
• 775U – Lackierung in Iridiumsilber-Metallic – 754 €
Metallic-Lackierung
• 871A – Nappa-/Semi-Anilin-Lederausstattung (Schwarz/Anthrazit) – 2.436 €
Premium-Lederausstattung als Upgrade gegenüber der serienmäßigen Stoff-/ARTICO-Innenausstattung
• 403 – AIRSCARF-Nackenheizung – 638 €
In die Kopfstützen integriertes Warmluft-Nackenheizsystem
• 486 – Sportfahrwerk – 406 €
Werksseitiges Sportfahrwerk mit strafferer Dämpfung und tiefergelegter Fahrhöhe
• 873 – Beheizbare Vordersitze – 348 €
Elektrisch beheizbare Fahrer- und Beifahrersitze
• 876 – Innenbeleuchtungspaket – 145 €
Erweitertes Innenbeleuchtungspaket
• R35 – 17-Zoll-Leichtmetallräder im 10-Speichen-Design – 754 €
Vorne: 7,5J x 17 ET36 mit 225/45 R17-Reifen
Hinten: 8,5J x 17 ET30 mit Reifen der Größe 245/40 R17
Gesamtpreis der Werksoptionen: 5.481 €
Informationen aus der Mercedes-Benz-Datenkarte:
Innenausstattung LEDER/NAPPA/SEMI-ANILIN – SCHWARZ/ANTHRAZIT (871A)
Lackierung 1 IRIDIUM-SILBER – METALLIC (775U)
Code Beschreibung
170 MOTORLEISTUNG, VORNE
202B BEDIENUNGSANLEITUNG UND WARTUNGSPROTOKOLL – DEUTSCH
250B MOBILO LIFE/EUROPA-SERVICEPAKET
260 TYPENBEZEICHNUNG AUF DEM KOFFERRAUMDECKEL – ENTFERNUNG
260B AIRBAG-ETIKETT – DEUTSCH/ENGLISCH
2XXL BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
345 REGENSENSOR
403 AIRSCARF-SYSTEM VORNE
486 Sportfahrwerk
523 RADIO AUDIO 20
580 KLIMAANLAGE
673 HOCHLEISTUNGSBATTERIE
805 BAUJAHR
870A LEDER/NAPPA/SEMI-ANILIN
873 SITZHEIZUNG FÜR VORDERE SITZE LINKS UND RECHTS
876 INNENBELEUCHTUNG
880 Zentralverriegelung mit Infrarot-Fernbedienung
985 COC-Zertifikat EURO-4-Technologie mit Zulassungsbescheinigung Teil II
F171 SERIENFABRIKATION 171
GM SCHALTGETRIEBE
HA HINTERACHSE
L LINKSLENKER
M18 HUBRAUM 1,8 LITER
M271 R4-BENZINMOTOR M271
R35 Leichtmetallrad, 10-Speichen-Design: - 7,5 x 17 ET36 Vorderachse 225/45, 8,5 x 17 ET30 Hinterachse 245/40
VL VORDERACHSE, HALB, LINKS
VR VORDERACHSHÄLFTE, RECHTS
Dokumentierte Wartungsarbeiten:
Datum | Arbeiten / Teile | Preis
08.05.2026 | AUTODOC-Federbeine | 67,88 €
14.04.2026 | Winparts Kompressor-Magnetventile | 310,55 €
14.05.2025 | APK + RDW + Licht-/Kennzeichenprüfung | 67,50 €
15.05.2021 | AUTODOC-Querlenker | 97,20 €
28.04.2020 | Mercedes-Benz SRS-Fehlerdiagnose | 85,97 €
21.05.2019 | Tinnemans-Ersatzteile: Multi-V-Satz, Zündkerzen, Filter, Öl, Kühlmittel | 233,81 €
21.12.2018 | Achsvermessung / Ausrichtungskontrolle | 10,00 €
08.10.2018 | Filter, Zündkerzen, Kühlmittel, Öl – Ersatzteile | ca. 140,00 €
24.01.2018 | Heckwischer-Set | 35,21 €
14.11.2017 | Mercedes-Benz Lenkung/Achsvermessung + Kennzeichenhalter | 90,77 €
26.09.2017 | Gutschrift/Rückgabe-Schiebeanzeige | -7,08 €
20.09.2017 | Blinker | 14,16 €
16.09.2017 | Splinte + Sicherheitsgriff | 7,49 €
10.08.2017 | Arbeitskosten Klimaanlage + O-Ringe | 41,14 €
12.01.2017 | 4 Continental-Reifen 205/55R16 | 450,00 €
01.12.2016 | 2 Michelin Pilot Sport-Reifen 245/40R17 | 305,00 €
27.10.2016 | Scheinwerferreparatur / ANWB | 118,99 €
09.06.2016 | Klimaanlagen-Nachfüllung + Lecksuche | 59,90 €
31.05.2016 | 2 Michelin PS3-Reifen 225/45R17 | 255,00 €
20.05.2016 | Xenon-/SMD-LED-Teile | 12,67 €
26.04.2016 | Kühlmittel | 54,45 €
26.04.2016 | LED-Rückgabe / Gutschrift | -25,95 €
23.04.2016 | LED Xenon-Weiß T10 CAN-Bus | 12,54 €
05.03.2016 | Reinigungs-/Scheinwerfer-/Antennenzubehör | 55,15 €
05.03.2016 | CAN-Bus-HID-Xenon-Set | 99,96 €
07.11.2015 | Umfassende Fahrwerksüberholung + Bremsen + Achsvermessung | 1.064,30 €
25.09.2015 | Mercedes-Getriebeöl, Hinterachsöl, Diagnose, Cabrio-/Dach-/Antennenprüfung | 598,70 €
23.09.2015 | Mercedes-Schlüsselprogrammierung + Hauptschlüssel | 388,91 €
16.05.2015 | Valeo-Wischerblätter | 26,95 €
16.05.2015 | Öl + Bremsseil / Verschleißteile | 58,15 €
23.12.2014 | Thermostat, Kühlmittel, Handbremse eingestellt | 56,28 €
29.11.2014 | Smart/Mercedes-Schlüsselgehäuse | 44,95 €
20.05.2014 | Ölwechsel + APK + Verwaltungsgebühren | 184,29 €
17.05.2014 | Sprühdosen / Wartungsmaterialien | 19,34 €
22.03.2014 | Motoröl | 22,14 €
18.03.2014 | Tinnemans-Ersatzteilrechnung | 91,61 €
18.03.2014 | Tinnemans-Ersatzteilrechnung | 151,01 €
28.12.2013 | Auswuchten der Räder | 56,00 €
14.12.2013 | Philips H7-Glühbirne | 11,30 €
18.11.2013 | Motoröl 10W40 5 l | 28,76 €
16.11.2013 | Spiritus + Bremsenreiniger | 10,75 €
16.11.2013 | Aerotwin-Wischerblatt | 16,80 €
10.05.2013 | APK-Prüfung | 46,83 €
06.05.2013 | Gasdruckfedern | 65,24 €
09.03.2013 | Antennenstecker/-adapter | 8,09 €
02.05.2012 | APK-Prüfung | 50,00 €
07.07.2011 | Eintrag im Mercedes-Wartungsheft, 79.477 km | keine Rechnung
25.05.2010 | Eintrag im Mercedes-Wartungsheft, 65.026 km | keine Rechnung
27.01.2009 | Eintrag im Mercedes-Wartungsheft, 49.123 km | keine Rechnung
18.09.2007 | Eintrag im Mercedes-Wartungsheft, 33.250 km | keine Rechnung
16.03.2006 | Eintrag im Mercedes-Wartungsheft, 17.401 km | keine Rechnung
08.05.2026 | AUTODOC-Federbeine | 67,88 €
14.04.2026 | Winparts Kompressor-Magnetventile | 310,55 €
14.05.2025 | APK + RDW + Licht-/Kennzeichenprüfung | 67,50 €
15.05.2021 | AUTODOC-Querlenker | 97,20 €
28.04.2020 | Mercedes-Benz SRS-Fehlerdiagnose | 85,97 €
21.05.2019 | Tinnemans-Ersatzteile: Multi-V-Satz, Zündkerzen, Filter, Öl, Kühlmittel | 233,81 €
21.12.2018 | Achsvermessung / Ausrichtungskontrolle | 10,00 €
08.10.2018 | Filter, Zündkerzen, Kühlmittel, Öl – Ersatzteile | ca. 140,00 €
24.01.2018 | Heckwischer-Set | 35,21 €
14.11.2017 | Mercedes-Benz Lenkung/Achsvermessung + Kennzeichenhalter | 90,77 €
26.09.2017 | Gutschrift/Rückgabe-Schiebeanzeige | -7,08 €
20.09.2017 | Blinker | 14,16 €
16.09.2017 | Splinte + Sicherheitsgriff | 7,49 €
10.08.2017 | Arbeitskosten Klimaanlage + O-Ringe | 41,14 €
12.01.2017 | 4 Continental-Reifen 205/55R16 | 450,00 €
01.12.2016 | 2 Michelin Pilot Sport-Reifen 245/40R17 | 305,00 €
27.10.2016 | Scheinwerferreparatur / ANWB | 118,99 €
09.06.2016 | Klimaanlagen-Nachfüllung + Lecksuche | 59,90 €
31.05.2016 | 2 Michelin PS3-Reifen 225/45R17 | 255,00 €
20.05.2016 | Xenon-/SMD-LED-Teile | 12,67 €
26.04.2016 | Kühlmittel | 54,45 €
26.04.2016 | LED-Rückgabe / Gutschrift | -25,95 €
23.04.2016 | LED Xenon-Weiß T10 CAN-Bus | 12,54 €
05.03.2016 | Reinigungs-/Scheinwerfer-/Antennenzubehör | 55,15 €
05.03.2016 | CAN-Bus-HID-Xenon-Set | 99,96 €
07.11.2015 | Umfassende Fahrwerksüberholung + Bremsen + Achsvermessung | 1.064,30 €
25.09.2015 | Mercedes-Getriebeöl, Hinterachsöl, Diagnose, Cabrio-/Dach-/Antennenprüfung | 598,70 €
23.09.2015 | Mercedes-Schlüsselprogrammierung + Hauptschlüssel | 388,91 €
16.05.2015 | Valeo-Wischerblätter | 26,95 €
16.05.2015 | Öl + Bremsseil / Verschleißteile | 58,15 €
23.12.2014 | Thermostat, Kühlmittel, Handbremse eingestellt | 56,28 €
29.11.2014 | Smart/Mercedes-Schlüsselgehäuse | 44,95 €
20.05.2014 | Ölwechsel + APK + Verwaltungsgebühren | 184,29 €
17.05.2014 | Sprühdosen / Wartungsmaterialien | 19,34 €
22.03.2014 | Motoröl | 22,14 €
18.03.2014 | Tinnemans-Ersatzteilrechnung | 91,61 €
18.03.2014 | Tinnemans-Ersatzteilrechnung | 151,01 €
28.12.2013 | Auswuchten der Räder | 56,00 €
14.12.2013 | Philips H7-Glühbirne | 11,30 €
18.11.2013 | Motoröl 10W40 5 l | 28,76 €
16.11.2013 | Spiritus + Bremsenreiniger | 10,75 €
16.11.2013 | Aerotwin-Wischerblatt | 16,80 €
10.05.2013 | APK-Prüfung | 46,83 €
06.05.2013 | Gasdruckfedern | 65,24 €
09.03.2013 | Antennenstecker/-adapter | 8,09 €
02.05.2012 | APK-Prüfung | 50,00 €
07.07.2011 | Eintrag im Mercedes-Wartungsheft, 79.477 km | keine Rechnung
25.05.2010 | Eintrag im Mercedes-Wartungsheft, 65.026 km | keine Rechnung
27.01.2009 | Eintrag im Mercedes-Wartungsheft, 49.123 km | keine Rechnung
18.09.2007 | Eintrag im Mercedes-Wartungsheft, 33.250 km | keine Rechnung
16.03.2006 | Eintrag im Mercedes-Wartungsheft, 17.401 km | keine Rechnung
Die Details
- Werksseitig optionale Nappa-Semi-Anilin-Lederausstattung in Schwarz/Anthrazit (Option 871A, 2.436 €)
- In die Kopfstützen integriertes AIRSCARF-Nackenheizsystem
- Werks-Sportfahrwerk
- Beheizbare Vordersitze
- Innenbeleuchtungspaket
- Versetzte 17-Zoll-Leichtmetallräder im 10-Speichen-Design: 7,5J x 17 vorne mit Reifen der Größe 225/45 R17, 8,5J x 17 hinten mit Reifen der Größe 245/40 R17
- Werksseitige Entfernung des Heckemblems
- Regensensor, Klimaanlage und Infrarot-Fernbedienung für die Zentralverriegelung
- Radio-Hauptgerät „Audio 20“

VOR DEM KAUF
Dieser Verkauf unterliegt den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Car & Classic. Mit der Abgabe eines Gebots und/oder eines Kaufangebots erklären Sie sich zudem mit Folgendem einverstanden:
✓ Der Verkäufer dieses Fahrzeugs ist als gewerblicher Verkäufer registriert. Sie unterliegen den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Car & Classic.
✓ Wir erheben eine nicht erstattungsfähige Gebühr, wenn Sie bei der Auktion den Zuschlag erhalten oder Ihr Angebot angenommen wird. Die genauen Sätze entnehmen Sie bitte unseren hilfreichen FAQs und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
✓ Dieses Fahrzeug wird „wie gesehen“, „wie besehen“ und ohne Gewähr verkauft. Fotos und Beschreibungen dienen lediglich als Orientierungshilfe, und es ist üblich, das Fahrzeug vor dem Kauf einer vollständigen Inspektion zu unterziehen, um sich selbst zu vergewissern.
✓ Die Mehrwertsteuer ist in der Käufergebührenthalten. Ob die Mehrwertsteuer im endgültigen Gebot oder Angebotspreis enthalten ist oder nicht, ist in der Anzeige angegeben.
✓ Wir legen ebenso großen Wert auf eine reibungslose Transaktion wie Sie. Daher unterziehen wir alle bei Car & Classic zum Verkauf stehenden, in Großbritannien zugelassenen Autos und Motorräder einer Online-HPI-Prüfung, um sicherzustellen, dass sie keine Einträge in der Versicherungsdatenbank wegen Schäden oder Diebstahls aufweisen und keine ausstehenden Finanzierungsverbindlichkeiten bestehen, sodass Sie vertrauensvoll bieten können.
✓ Wir prüfenaußerdem, ob Fahrzeuge zum Zeitpunkt der Anzeigenveröffentlichung im Rahmen eines Versicherungsfalls als Totalschaden registriert sind, und stellen Ihnen zur Unterstützung Kennzeichnungen der Totalschadenkategorien (Kat. C/D/S/N) zur Verfügung. Das Vorhandensein oder Fehlen einer Kennzeichnung garantiert jedoch nicht den Zustand des Fahrzeugs, und es lohnt sich immer, vor Abgabe eines Angebots eine eigene vollständige Überprüfung der Fahrzeughistorie durchzuführen.
✓ Käufer sind für die Abholung des Fahrzeugs
oder die Lieferung. Der Import von Fahrzeugen kann zusätzliche Zölle und Einfuhrsteuern nach sich ziehen, daher lohnt es sich, dies im Voraus zu prüfen. Es liegt in der Verantwortung des Bieters, vor dem Kauf die Einfuhrberechtigung zu bestätigen.
✓ Sofern nicht anders angegeben, müssen Sie davon ausgehen, dass Sonderkennzeichen (z. B. „Cherished“, „Personalised“ oder „Heritage“) nicht im Verkaufspreis des Fahrzeugs enthalten sind.




















































































































































Kommentare
Noch keine Kommentare
Stellen Sie eine Frage, teilen Sie Ihr Wissen oder zeigen Sie Interesse an dieser Auktion!