1 / 3
Prix demandé

20 €

Concessionnaire

Sonde de Température Clio V6 A vendre

  • Concessionnaire
  • FR
    Laudun-l'Ardoise, France

Description

Sonde de Température Peugeot the details below Saxo Xantia Clio V6
Filetage: M 12x1, 5
Nombre de contacts enfichables: 3
FAE 33795

PEUGEOT 106 II 3/ 5 portes (1A, 1C)
1. 1 i, Année de construction 05. 1996 - 07. 2004, 1124 ccm, 60 CV
1. 4 i, Année de construction 05. 1996 - 07. 2004, 1360 ccm, 75 CV
1. 6 S16, Année de construction 05. 1996 - 07. 2004, 1587 ccm, 118 CV

PEUGEOT 206 3/ 5 portes (2A/ C)
1. 1 i, Année de construction 09. 1998 - 02. 2007, 1124 ccm, 60 CV
1. 4 i, Année de construction 09. 1998 - 12. 2012, 1360 ccm, 75 CV
1. 6 16V, Année de construction 07. 2000 - 04. 2009, 1587 ccm, 109 CV
1. 9 D, Année de construction 09. 1998 - 11. 2001, 1868 ccm, 69 CV
2. 0 HDI, Année de construction 12. 1999 - 09. 2009, 1997 ccm, 90 CV

PEUGEOT 306
1. 4 SL, Année de construction 06. 1994 - 05. 2001, 1360 ccm, 75 CV
1. 6, Année de construction 10. 2000 - 05. 2001, 1587 ccm, 98 CV
1. 6 SR, Année de construction 06. 1994 - 10. 2000, 1587 ccm, 89 CV
1. 9 D, Année de construction 09. 1998 - 05. 2001, 1868 ccm, 69 CV
2. 0 HDI, Année de construction 06. 1999 - 12. 2001, 1997 ccm, 90 CV

PEUGEOT 406
2. 0 HDI, Année de construction 02. 1999 - 05. 2004, 1997 ccm, 90 CV
2. 0 HDi, Année de construction 08. 2001 - 05. 2004, 1997 ccm, 107 CV
2. 0 HDI, Année de construction 06. 1998 - 08. 2001, 1997 ccm, 109 CV

PEUGEOT Expert I (224)
2. 0 HDi, Année de construction 10. 2000 - 10. 2006, 1997 ccm, 94 CV
2. 0 HDI, Année de construction 07. 2000 - 12. 2006, 1997 ccm, 109 CV
2. 0 HDI 16V, Année de construction 07. 2000 - 12. 2006, 1997 ccm, 109 CV

CITROËN Saxo
1. 1 X, SX, Année de construction 05. 1996 - 09. 2003, 1124 ccm, 54 CV
1. 1 X, SX, Année de construction 05. 1996 - 09. 2003, 1124 ccm, 60 CV
1. 4 VTS, Année de construction 05. 1996 - 06. 2003, 1360 ccm, 75 CV
1. 6, Année de construction 02. 1996 - 06. 2003, 1587 ccm, 90 CV
1. 6, Année de construction 02. 2001 - 04. 2004, 1587 ccm, 101 CV
1. 6, Année de construction 02. 1996 - 04. 2004, 1587 ccm, 120 CV
1. 6 VTL, VTR, Année de construction 05. 1996 - 06. 2003, 1587 ccm, 88 CV
1. 6 VTS, Année de construction 09. 2000 - 09. 2003, 1587 ccm, 98 CV
1. 6 VTS, Année de construction 06. 1996 - 09. 2003, 1587 ccm, 118 CV

CITROËN Berlingo / Berlingo (M)
1. 1 i, Année de construction 07. 1996 - 03. 2008, 1124 ccm, 60 CV
1. 4 bivalent, Année de construction 11. 2002 - 12. 2011, 1360 ccm, 65 CV
1. 4 i, Année de construction 07. 1996 - 12. 2011, 1360 ccm, 75 CV
1. 4 i bivalent, Année de construction 04. 2003 - 10. 2005, 1360 ccm, 75 CV
1. 6 16V, Année de construction 10. 2000 - 03. 2008, 1587 ccm, 109 CV

RENAULT Clio II (BB, CB)
3. 0 V6 Sport, Année de construction 11. 2000 - 12. 2002, 2946 ccm, 226 CV

Équivalent à ces références :
CITROËN : 133897, 1338A6, 96310010, 96368027
FIAT : the details below, the details below
PEUGEOT : 133897, 1338A6
RENAULT : the details below
CALORSTAT by Vernet : WS2608
DELPHI : TS10260
EFI AUTOMOTIVE : 295105, 295173
EPS : 1830291
ERA : 330551
FACET : 73291
FEBI BILSTEIN : 37171
HELLA : 6PTthe details below

Emplacement du véhicule

Laudun-l'Ardoise, Gard, France
Obtenir un itinéraire

Détails de l'annonce

Type d'annonce:
A vendre
Catégorie:
Pièces
Pays:
France
Numéro de référence:
C2165571
Type de vendeur:
Concessionnaire
Listé le:
20/08/2026

Cette pièce est compatible avec les véhicules suivants

Marque
Modèle
Variante
Génération
Renault
Clio
-
-

Galerie

Un problème repéré ?

Obtenir une évaluation en quelques minutes

Obtenir une évaluation en quelques minutes

Rapide et gratuit, nous fournissons des évaluations précises auxquelles vous pouvez faire confiance. Il n'y a aucune obligation, et vous pourriez être agréablement surpris.

Consultez nos nouvelles annonces et les ventes aux enchères à venir en vous abonnant à notre newsletter.

En vous abonnant, vous acceptez notre politique de confidentialité et nos conditions d'achat.